
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES

訪問次數:835
更新時間:2025-08-27| 實時劑量監測系統(NAH2) | |||
| 使用硅半導體探測器,可以測定高劑量率的高性能機型 (可測量自地面1m至50cm的空氣劑量率) | |||
| 測定射線 | r(X)射線 | ||
| 探測器 | 硅半導體探測器 | ||
| 測定范圍 | 0.001uSv~99.99uSv | ||
| 能量范圍 | 60keV~1.25MeV | ||
| 尺寸 | 大約700(W)x2100(H)x800(D)mm | ||
| 質量 | 大約80kg | ||
| 實時劑量監測系統(NAH2) | |||
| 使用硅半導體探測器,可以測定高劑量率的高性能機型 (可測量自地面1m至50cm的空氣劑量率) | |||
| 測定射線 | r(X)射線 | ||
| 探測器 | 硅半導體探測器 | ||
| 測定范圍 | 0.001uSv~99.99uSv | ||
| 能量范圍 | 60keV~1.25MeV | ||
| 尺寸 | 大約700(W)x2100(H)x800(D)mm | ||
| 質量 | 大約80kg | ||
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
掃碼加微信